Parameter Kabel
| Jumlah Serat | Diménsi Kabel mm | Beurat Kabel kg/km | Tarik N | Nabrak N/100mm | Radius Tikungan Min. mm | Rentang Suhu
| |||
| Jangka Panjang | Jangka pondok | Jangka Panjang | Jangka pondok | Dinamis | Statis | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Catetan: 1. Sadaya nilai dina tabel, anu ngan ukur kanggo rujukan, tiasa robih tanpa aya bewara; 2. Diménsi sareng beurat kabel gumantung kana kabel simpleks anu diaméter luarna 2.0; 3. D nyaéta diaméter luar kabel buleud; | |||||||||
Hiji Serat Mode Tunggal
| Barang | Unit | Spésifikasi |
| Atenuasi | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Dispersi | Ps/nm.km | 1285 ~ 1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Panjang Gelombang Dispersi Nol | Nm | 1300~1324 |
| Lamping Dispersi Nol | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Panjang Gelombang Cutoff Serat | Nm | ≤1260 |
| Diaméter Médan Modeu | Um | 9.2±0.5 |
| Konsentrisitas Medan Modeu | Um | <=0.8 |
| Diaméter Palapis | um | 125±1.0 |
| Cladding Non-sirkularitas | % | ≤1.0 |
| Kasalahan Konsentrisitas Palapis/Palapis | Um | ≤12.5 |
| Diaméter Palapis | um | 245±10 |
Utamana dianggo dina kabel horizontal sareng vertikal stasiun pangkalan nirkabel