Parameter kabel
| Jumlah Serat | Diménsi kabel mm | Beurat kabel kg/km | Tensile N | Ngaremuk N / 100 mm | Min. Radius Lengkung mm | Kisaran Suhu
| |||
| Jangka Panjang | Jangka pondok | Jangka Panjang | Jangka pondok | Dinamis | Statik | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Catetan: 1. Sadaya nilai dina tabél, nu keur rujukan wungkul, bisa dirobah tanpa aya bewara; 2. Dimensi kabel sarta beurat tunduk kana kabel simpléks 2.0 diaméterna luar; 3. D nyaéta diaméter luar tina kabel buleud; | |||||||||
Hiji Serat Mode Tunggal
| Barang | Unit | Spésifikasi |
| Atenuasi | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Panyebaran | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Nol Dispersi Panjang Gelombang | Nm | 1300-1324 |
| Enol dispersi lamping | Ps/nm.km | ≤0,095 |
| Serat Cutoff Panjang Gelombang | Nm | ≤1260 |
| Diaméter Widang Mode | Um | 9.2±0.5 |
| Mode Médan Concentricity | Um | <=0.8 |
| Diaméterna cladding | um | 125±1.0 |
| Cladding Non-circularity | % | ≤1.0 |
| Palapis / cladding Kasalahan Concentricity | Um | ≤12.5 |
| Diaméter palapis | um | 245±10 |
Utamana dipaké dina base station nirkabel cabling horizontal sarta nangtung