1 × N (N≥2) PLC Splitter (kalawan Panyambung) Parameter optik
| Parameter | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
| Panjang gelombang (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
| IL (dB) | ≤4.1 | ≤7.4 | ≤10.5 | ≤13.8 | ≤17.1 | ≤20.4 | |
| Kasaragaman (dB) | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
| RL (dB) | ≥50 (PC), ≥55 (APC) | ||||||
| PDL (dB) | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
| Directivity (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
| Lingkungan | Suhu Operasi. (℃) | -40 ~ 85 ℃ | |||||
| Suhu Panyimpenan. (℃) | -40 ~ 85 ℃ | ||||||
| Kalembaban | ≤95% (+40 ℃) | ||||||
| Tekanan atmosfir | 62~106kPa | ||||||
| Serat | SM G657A atanapi ngaropéa | ||||||
| Panyambung | SC, FC, LC | ||||||
| Warna tabung | Konéng, biru, beureum atawa ngaropéa | ||||||
| Warna Boot | Bulao, hideung atanapi ngaropéa | ||||||
| Pigtail (m) | 1.0, 1.5, 2.0 atanapi ngaropéa | ||||||
Catetan: Uji dina suhu kamar sareng kalebet konektor.
2 × N (N≥2) PLC Splitter (kalawan Panyambung) Parameter optik
| Parameter | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2 x64 | |
| Panjang gelombang (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
| IL (dB) | ≤4.4 | ≤7.7 | ≤10.8 | ≤14.1 | ≤17.4 | ≤20.7 | |
| Kasaragaman (dB) | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
| RL (dB) | ≥50 (PC), ≥55 (APC) | ||||||
| PDL (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | |
| Directivity (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
| Lingkungan | Suhu Operasi. (℃) | -40 ~ 85 ℃ | |||||
| Suhu Panyimpenan. (℃) | -40 ~ 85 ℃ | ||||||
| Kalembaban | ≤95% (+40 ℃) | ||||||
| Tekanan atmosfir | 62~106kPa | ||||||
| Serat | SM G657A atanapi ngaropéa | ||||||
| Panyambung | SC, FC, LC | ||||||
| Warna tabung | Konéng, biru, beureum atawa ngaropéa | ||||||
| Warna Boot | Bulao, hideung atanapi ngaropéa | ||||||
| Pigtail (m) | 1.0, 1.5, 2.0 atanapi ngaropéa | ||||||
Catetan: Uji dina suhu kamar sareng kalebet konektor.
| Ukuran | nx2 | nx4 | nx8 | nx16 | nx32 | nx64 |
| L x W x H (mm) | 100 x 80 x 10 | 120 x 80 x 18 | 141x115x18 atawa 130x80x28 | |||
Catetan: Ukuran perumahan kotak tiasa disaluyukeun.